谈到成都谢菲联足球俱乐部球员2021名单,我们或许都熟悉,有朋友想问四川谢菲联足球俱乐部,这到底是咋回事?让朋友们少走弯路。
主教练:帕特里克
领队:姚夏
队医:王永明、吴波、刘永智
队务/翻译:迟景天、谢耀辉
助理教练:余飞、张伟哲
守门员教练:赵磊 序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 张晨 1 1981/12/17 4675px 87 Kg 守门员 上海 MA10133
2 皮洛加 2 1979/7/11 4750px 77 Kg 后卫 爱沙尼亚 MP02530
3 陈博 3 1989/8/4 4425px 69 Kg 后卫 湖北 MA22618
4 杨挺 4 1994/6/19 183cm 71 Kg 后卫 四川 MA55292
5 王永鑫 5 1990/1/16 4625px 80 Kg 后卫 河南 MA10596
6 王锴 6 1983/1/22 4500px 74 Kg 前卫 重庆 MP0935
7 高翔 7 1989/2/14 4350px 77 Kg 前锋 青岛 MA43857
8 吴波 8 1989/2/21 11925px 73 Kg 前卫 南昌 MA26398
9 扎科夫 9 1984/9/7 4500px 73 Kg 前锋 保加利亚 MP02531
10 罗迪克 10 1979/12/26 4650px 76 Kg 前锋 斯洛文尼亚 MP02092
11 张智超 11 1993/1/3 4350px 70 Kg 前锋 昆明 MA58865
12 王尔卓 13 1987/2/5 4300px 70 Kg 前卫 陕西 MA03244
13 宋月明 14 1988/4/14 4500px 70 Kg 后卫 青岛 MA64290
14 张波 15 1985/6/27 4575px 74 Kg 前卫 江苏 MA09042
15 杨浩 16 1990/5/13 4525px 75 Kg 前锋 江苏 MA39188
16 杨泽志 17 1991/2/11 4425px 60 Kg 前卫 成都 MA49841
17 王翰林 19 1989/11/11 4450px 65 Kg 前卫 大连 MA45786
18 吴攀 20 1993/1/15 4925px 77 Kg 前锋 成都 MA57365
19 张淇 21 1993/3/19 4500px 74 Kg 前卫 四川 MA58582
20 王毅 22 1990/8/22 4650px 70 Kg 守门员 大连 MA49833
21 张礼 23 1989/2/28 4450px 70 kg 前卫 沈阳 MA8888
22 奚孙斌 24 1991/3/9 4375px 63 Kg 前卫 上海 MA16697
23 杨问峰 25 1990/10/15 12000px 71 Kg 前卫 四川 MA32799
24艾尔帕提·米吉提 26 1991/9/8 4450px 78 Kg 后卫 新疆 MA54295
25 陈凯 27 1993/1/20 11825px 66 Kg 后卫 贵州 MA57362
26 干颖波 28 1985/4/22 4450px 74 Kg 前卫 四川 MA00301
27 张一诺 29 1994/7/14 12225px 82 Kg 守门员 成都 MA58224
28 王鹏 30 1991/5/12 4450px 65 Kg 后卫 大连 MA54332
29 沈照林 31 1993/2/28 11900px 70 Kg 前卫 成都 MA58580
30 邹游 32 1985/9/22 4875px 85 Kg 中场 大连 MA13307
31 薛晨 33 1992/5/19 182cm 70 Kg 前卫 江苏 MA51668
号码 姓名 生日 身高/体重 位置
01 王昊一 85.05.05 188/87 门将
02 刘成 83.10.23 183/72 后卫
03 刘宇 85.05.12 180/73 后卫
04 李建滨 89.04.19 184/74 后卫
05 季铭义 80.12.15 185/82 后卫
06 梁明日 87.07.31 183/66 后卫(朝鲜)
07 赵明鑫 82.09.04 175/65 前卫
08 孔德 79.08.19 188/82 前卫(瑞士)
09 石俊 82.10.09 190/89 前锋
10 罗德里格斯 76.08.28 187/83 前锋(巴西)
11 张远 89.12.08 186/78 前锋
13 毛勋 89.10.29 173/65 前卫
14 罗恩 80.04.08 169/79 前锋(牙买加)
15 丁琪 79.04.19 183/70 后卫
16 王存 79.08.14 181/78 后卫
17 杨泽志 91.02.11 177/60 前卫
18 姚夏 74.01.28 175/70 前卫
19 姜骁宇 89.06.11 173/65 前卫
20 邹侑根 75.02.25 176/70 前卫
21 张朝松 79.05.23 180/68 前卫
22 兰一 82.01.01 188/86 门将
23 郝爽 87.01.22 183/76 前锋
24 郑汪洋 89.01.10 174/65 后卫
25 彭欣力 91.07.22 176/62 前卫
26 夏棋溪 82.05.03 174/67 前卫
27 于睿 92.08.11 185/76 后卫
28 肖晓 89.01.24 178/70 后卫
29 高翔 89.02.14 174/77 前卫
30 吕晶 81.07.12 175/65 前卫
31 董鹏 88.07.01 180/71 前卫
32 唐乃鑫 88.04.29 183/66 后卫
33 汪嵩 83.10.12 177/73 前卫
36 金文鑫 89.03.11 190/71 门将
37 冯卓毅 89.06.18 183/74 后卫
38 符宾 69.05.06 196/85 门将
39 邹鹏 82.08.13 178/77 前卫
40 袁瑞可 89.11.22 178/68 前卫
41 迪玛尔 84.12.25 188/78 后卫(牙买加)
序号
姓名
号码
出生年-月-日
身高(cm)
体重(Kg)
场上位置
外籍国籍
参赛证号
1
王昊一
1
1985-5-5
188
87
守门员
MA1431
2
刘成
2
1983-10-23
183
72
后卫
MP0100
3
刘宇
3
1985-5-12
180
73
后卫
MA00306
4
李建滨
4
1989-4-19
184
74
后卫
MA36032
5
季铭义
5
1980-12-15
185
82
后卫
MP0212
6
梁明日
6
1987-7-31
183
66
后卫
朝鲜
7
赵明鑫
7
1982-9-4
175
65
前卫
MA05684
8
孔德
8
1979-8-19
188
82
前卫
瑞士
9
石俊
9
1982-10-9
190
89
前锋
MA23236
10
罗德里格斯
10
1976-8-28
187
83
前锋
巴西
MP1548
11
张远
11
1989-12-8
186
78
前锋
MA09513
12
12
13
毛勋
13
1989-10-29
173
65
前卫
MA51033
14
罗恩
14
1980-4-8
169
79
前锋
牙买加
15
丁琪
15
1979-4-19
183
70
后卫
MP1438
16
王存
16
1979-8-14
181
78
后卫
MP0797
17
杨泽志
17
1991-2-11
177
60
前卫
MA49841
18
姚夏
18
1974-1-28
175
70
前卫
MP0075
19
姜骁宇
19
1989-6-11
173
65
前卫
MA45353
20
邹侑根
20
1975-2-25
176
70
前卫
MP0073
21
张朝松
21
1979-5-23
180
68
前卫
MP0486
22
兰一
22
1982-1-1
188
86
守门员
MP0010
23
郝爽
23
1987-1-22
183
76
前锋
MA22771
24
郑汪洋
24
1989-1-10
174
65
后卫
MA22618
25
彭欣力
25
1991-7-22
176
62
前卫
MA32774
26
夏棋溪
26
1982-5-3
174
67
前卫
MP0938
27
于睿
27
1992-8-11
185
76
后卫
MA56788
28
肖晓
28
1989-1-24
178
70
后卫
MA37613
29
高翔
29
1989-2-14
174
77
前卫
MA43857
30
吕晶
30
1981-7-12
175
65
前卫
MA22970
31
董鹏
31
1988-7-1
180
71
前卫
MA18159
32
唐乃鑫
32
1988-4-29
183
66
后卫
MA00043
33
汪嵩
33
1983-10-12
177
73
前卫
MP086
34
王毅
35
1990-8-22
186
70
守门员
MA49833
35
金文鑫
36
1989-3-11
190
71
守门员
MA30330
36
冯卓毅
37
1989-6-18
183
74
后卫
MA14875
37
尹阳
38
1991-4-6
185
72
前卫
MA34166
38
符兵
39
1969-5-6
196
85
守门员
MP0549
39
邹鹏
40
1982-8-13
178
77
前卫
MP0214
40
袁瑞可
41
1989-11-22
178
68
前卫
MA20781
41
迪玛尔
44
1984-12-25
188
78
后卫
牙买加
MP02024