当前位置:绿化体育 > 体育资讯 > 正文

日本足球J联赛神户胜利与川崎前锋的比赛结果「神户胜利vs川崎前锋比分」

  • 体育资讯
  • 2022-09-26
  • 193
  • 更新时间:2024-11-21 22:44:28

当我们讨论日本足球J联赛神户胜利与川崎前锋的比赛结果,我们或许都了解,有人想问神户胜利vs川崎前锋比分,这究竟是咋回事?让朋友们一起来了解吧。

本文目录一览:

求日本j联赛最新战报、积分榜及下轮对阵

刚刚结束的J联赛第27轮战况如下:

大分三神[18] 0-0 柏雷素尔[16]

FC东京[9] 3-2 磐田山叶[11]

大阪飞脚[5] 2-1 川崎前锋[4]

京都不死鸟[10] 1-3 大宫松鼠[14]

鹿岛鹿角[1] 1-4 名古屋八鲸[8]

千叶市原[17] 1-2 山形山神[15]

广岛三箭[3] 1-2 新潟天鹅[6]

清水心跳[2] 1-0 神户胜利船[13]

浦和红钻[9] 1-2 横滨水手[12]

此轮过后,积分榜如下:

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 鹿岛鹿角 (鹿岛鹿角) 26 15 5 6 37 25 12 57.7% 19.2% 23.1% 1.42 0.96 50

2 清水心跳 (清水心跳) 27 13 10 4 41 27 14 48.1% 37.0% 14.8% 1.52 1.00 49

3 大阪飞脚 (大阪飞脚) 27 14 4 9 47 35 12 51.9% 14.8% 33.3% 1.74 1.30 46

4 广岛三箭 (广岛三箭) 27 12 8 7 44 33 11 44.4% 29.6% 25.9% 1.63 1.22 44

5 新潟天鹅 (新泻天鹅) 27 11 10 6 38 26 12 40.7% 37.0% 22.2% 1.41 0.96 43

6 川崎前锋 (川崎前锋) 26 12 7 7 42 31 11 46.2% 26.9% 26.9% 1.62 1.19 43

7 名古屋八鲸 (名古屋八鲸) 27 12 5 10 38 35 3 44.4% 18.5% 37.0% 1.41 1.30 41

8 FC东京 (FC东京) 27 12 4 11 36 33 3 44.4% 14.8% 40.7% 1.33 1.22 40

9 浦和红钻 (浦和红钻) 27 12 4 11 35 35 0 44.4% 14.8% 40.7% 1.30 1.30 40

10 横滨水手 (横滨水手) 27 9 10 8 36 30 6 33.3% 37.0% 29.6% 1.33 1.11 37

11 京都不死鸟 (京都不死鸟) 27 10 5 12 29 35 -6 37.0% 18.5% 44.4% 1.07 1.30 35

12 磐田山叶 (磐田山叶) 27 10 5 12 42 49 -7 37.0% 18.5% 44.4% 1.56 1.81 35

13 大宫松鼠 (大宫松鼠) 27 8 9 10 32 37 -5 29.6% 33.3% 37.0% 1.19 1.37 33

14 神户胜利船 (神户胜利船) 27 9 6 12 35 41 -6 33.3% 22.2% 44.4% 1.30 1.52 33

15 山形山神 (山形山神) 27 8 6 13 30 36 -6 29.6% 22.2% 48.1% 1.11 1.33 30

16 柏雷素尔 (柏雷素尔) 27 5 12 10 31 46 -15 18.5% 44.4% 37.0% 1.15 1.70 27

17 千叶市原 (千叶市原) 27 4 11 12 26 41 -15 14.8% 40.7% 44.4% 0.96 1.52 23

18 大分三神 (大分三神) 27 4 3 20 17 41 -24 14.8% 11.1% 74.1% 0.63 1.52 15

第28轮对阵形势如下:

清水心跳 VS 广岛三箭

山形山神 VS 大分三神

柏雷素尔 VS 磐田山叶

浦和红钻 VS 千叶市原

神户胜利船 VS 京都不死鸟

川崎前锋 VS 横滨水手

大阪飞脚 VS 大宫松鼠

名古屋八鲸 VS FC东京

鹿岛鹿角 VS 新潟天鹅

8月16日本足球联赛j九场赛市比分是多少?

浦和红钻 1-0 广岛三箭

大阪飞脚 0-1 名古屋八鲸

鹿岛鹿角 1-0 甲府风林

川崎前锋 5-4 大阪樱花

鸟栖沙岩 0-2 FC东京

德岛漩涡 0-3 横滨水手

仙台维加泰 3-2 清水心跳 新泻天鹅 2-1 大宫松鼠

柏太阳神 2-0 神户胜利船

求日本j联赛迄今为止所有比赛结果及积分榜

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分 均得 均失 胜% 平% 负%

1 鹿岛鹿角 20 13 5 2 30 14 16 44 1.50 0.70 65% 25% 10%

2 川崎前锋 20 10 6 4 35 24 11 36 1.75 1.20 50% 30% 20%

3 新潟天鹅 20 9 8 3 32 19 13 35 1.60 0.95 45% 40% 15%

4 浦和红钻 19 10 4 5 24 21 3 34 1.26 1.11 53% 21% 26%

5 FC东京 20 10 2 8 29 25 4 32 1.45 1.25 50% 10% 40%

6 广岛三箭 20 8 6 6 34 26 8 30 1.70 1.30 40% 30% 30%

7 大阪飞脚 19 9 2 8 33 26 7 29 1.74 1.37 47% 11% 42%

8 清水心跳 19 7 8 4 29 24 5 29 1.53 1.26 37% 42% 21%

9 磐田山叶 20 8 4 8 31 34 -3 28 1.55 1.70 40% 20% 40%

10 名古屋八鲸 20 7 5 8 24 27 -3 26 1.20 1.35 35% 25% 40%

11 横滨水手 20 6 7 7 27 23 4 25 1.35 1.15 30% 35% 35%

12 京都不死鸟 20 7 4 9 23 26 -3 25 1.15 1.30 35% 20% 45%

13 大宫松鼠 20 6 7 7 24 29 -5 25 1.20 1.45 30% 35% 35%

14 山形山神 19 6 5 8 24 24 0 23 1.26 1.26 32% 26% 42%

15 神户胜利船 19 5 4 10 24 33 -9 19 1.26 1.74 26% 21% 53%

16 千叶市原 20 4 7 9 21 32 -11 19 1.05 1.60 20% 35% 45%

17 柏雷素尔 19 3 7 9 22 40 -18 16 1.16 2.11 16% 37% 47%

18 大分三神 20 3 1 16 15 34 -19 10 0.75 1.70 15% 5% 80%

主场战况

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分 均得 均失 胜% 平% 负%

1 川崎前锋 10 7 3 0 21 8 13 24 2.10 0.80 70% 30% 0%

2 鹿岛鹿角 9 7 2 0 13 4 9 23 1.44 0.44 78% 22% 0%

3 京都不死鸟 10 7 0 3 16 9 7 21 1.60 0.90 70% 0% 30%

4 广岛三箭 10 6 2 2 21 11 10 20 2.10 1.10 60% 20% 20%

5 磐田山叶 11 6 2 3 21 17 4 20 1.91 1.55 55% 18% 27%

6 浦和红钻 9 6 1 2 12 8 4 19 1.33 0.89 67% 11% 22%

7 新潟天鹅 11 4 6 1 19 15 4 18 1.73 1.36 36% 55% 9%

8 横滨水手 11 5 2 4 21 14 7 17 1.91 1.27 45% 18% 36%

9 大阪飞脚 9 5 1 3 18 13 5 16 2.00 1.44 56% 11% 33%

10 神户胜利船 9 5 1 3 17 13 4 16 1.89 1.44 56% 11% 33%

11 清水心跳 9 3 6 0 18 12 6 15 2.00 1.33 33% 67% 0%

12 名古屋八鲸 10 4 3 3 12 12 0 15 1.20 1.20 40% 30% 30%

13 FC东京 10 4 2 4 14 14 0 14 1.40 1.40 40% 20% 40%

14 大宫松鼠 10 3 4 3 10 12 -2 13 1.00 1.20 30% 40% 30%

15 山形山神 9 2 4 3 7 7 0 10 0.78 0.78 22% 44% 33%

16 大分三神 11 3 1 7 8 13 -5 10 0.73 1.18 27% 9% 64%

17 千叶市原 10 1 4 5 7 15 -8 7 0.70 1.50 10% 40% 50%

18 柏雷素尔 9 1 2 6 9 20 -11 5 1.00 2.22 11% 22% 67%

客场战况

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分 均得 均失 胜% 平% 负%

1 鹿岛鹿角 11 6 3 2 17 10 7 21 1.55 0.91 55% 27% 18%

2 FC东京 10 6 0 4 15 11 4 18 1.50 1.10 60% 0% 40%

3 新潟天鹅 9 5 2 2 13 4 9 17 1.44 0.44 56% 22% 22%

4 浦和红钻 10 4 3 3 12 13 -1 15 1.20 1.30 40% 30% 30%

5 清水心跳 10 4 2 4 11 12 -1 14 1.10 1.20 40% 20% 40%

6 大阪飞脚 10 4 1 5 15 13 2 13 1.50 1.30 40% 10% 50%

7 山形山神 10 4 1 5 17 17 0 13 1.70 1.70 40% 10% 50%

8 川崎前锋 10 3 3 4 14 16 -2 12 1.40 1.60 30% 30% 40%

9 大宫松鼠 10 3 3 4 14 17 -3 12 1.40 1.70 30% 30% 40%

9 千叶市原 10 3 3 4 14 17 -3 12 1.40 1.70 30% 30% 40%

11 名古屋八鲸 10 3 2 5 12 15 -3 11 1.20 1.50 30% 20% 50%

12 柏雷素尔 10 2 5 3 13 20 -7 11 1.30 2.00 20% 50% 30%

13 广岛三箭 10 2 4 4 13 15 -2 10 1.30 1.50 20% 40% 40%

14 横滨水手 9 1 5 3 6 9 -3 8 0.67 1.00 11% 56% 33%

15 磐田山叶 9 2 2 5 10 17 -7 8 1.11 1.89 22% 22% 56%

16 京都不死鸟 10 0 4 6 7 17 -10 4 0.70 1.70 0% 40% 60%

17 神户胜利船 10 0 3 7 7 20 -13 3 0.70 2.00 0% 30% 70%

18 大分三神 9 0 0 9 7 21 -14 0 0.78 2.33 0% 0% 100%

数据统计

主场胜出 79 35.43%

平局 92 41.26%

客场胜出 52 23.32%

总进球数 481 平均 2.16 球

主场进球数 264 平均 1.18 球

客场进球数 217 平均 0.97 球

攻击力更佳球队 川崎前锋 入 35 球

攻击力最差球队 大分三神 入 15 球

主场攻击力更佳球队 川崎前锋 入 21 球

主场攻击力最差球队 山形山神 入 7 球

客场攻击力更佳球队 鹿岛鹿角 入 17 球

客场攻击力最差球队 横滨水手 入 6 球

防守更佳球队 鹿岛鹿角 失 14 球

防守最差球队 柏雷素尔 失 40 球

主场防守更佳球队 鹿岛鹿角 失 4 球

主场防守最差球队 柏雷素尔 失 20 球

客场防守更佳球队 新潟天鹅 失 4 球

客场防守最差球队 大分三神 失 21 球

日本足球J联赛神户胜利与川崎前锋的比赛结果「神户胜利vs川崎前锋比分」  第1张

横滨水手对福冈黄蜂谁赢了神户胜利船对川崎前锋谁赢了大神们帮帮忙

神户胜利船 1-0 川崎前锋 横滨水手 3-2 福冈黄蜂 刚刚完赛,新浪的直播

求采纳

2010年日本J联赛的总冠军是?

名古屋鲸八是冠军

J联赛2010-2011赛季积分榜

排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 名古屋鲸八 34 23 3 8 54 37 17 72

2 大阪钢巴 34 18 8 8 65 44 21 62

3 大阪樱花 34 17 10 7 58 32 26 61

4 鹿岛鹿角 34 16 12 6 51 31 20 60

5 清水脉冲 34 15 9 10 60 49 11 54

6 川崎前锋 34 15 9 10 61 47 14 54

7 横滨马里诺斯 34 15 6 13 43 39 4 51

8 广岛三箭 34 14 9 11 45 38 7 51

9 新泻天鹅 34 12 13 9 48 45 3 49

10 浦和红宝石 34 14 6 14 48 41 7 48

11 磐田喜悦 34 11 11 12 38 49 -11 44

12 山形蒙迪奥 34 11 9 14 29 42 -13 42

13 大宫松鼠 34 11 9 14 39 45 -6 42

14 仙台维加塔 34 10 9 15 40 46 -6 39

15 神户胜利船 34 9 11 14 37 45 -8 38

16 FC东京 34 8 12 14 36 41 -5 36

17 京都不死鸟 34 4 7 23 30 60 -30 19

18 湘南比马 34 3 7 24 31 82 -51 16

日本J联赛积分榜?

日本职业联盟赛总积分榜 总赛胜平负得失净积分均得均失1川崎前锋 (川崎前锋)311777603723581.941.192鹿岛鹿角 (鹿岛鹿角)311768442915571.420.943大阪飞脚 (大阪飞脚)301569533815511.771.274清水心跳 (清水心跳)3013116443212501.471.075新潟天鹅 (新潟天鹅)3113108412813491.320.906FC东京 (FC东京)311541244368491.421.167浦和红钻 (浦和红钻)311541240391491.291.268广岛三箭 (广岛三箭)301210847434461.571.439名古屋八鲸 (名古屋八鲸)311361244422451.421.3510横滨水手 (横滨水手)301011938335411.271.1011磐田山叶 (磐田山叶)31117134755-8401.521.7712京都不死鸟 (京都不死鸟)30108123238-6381.071.2713山形山神 (山形山神)31107143238-6371.031.2314神户胜利船 (神户胜利船)31107143744-7371.191.4215大宫松鼠 (大宫松鼠)3099123844-6361.271.4716柏雷素尔 (柏雷素尔)30512133253-21271.071.7717千叶市原 (千叶市原)31412153051-21240.971.6518大分三神 (大分三神)3055202043-23200.671.43