当前位置:绿化体育 > 体育资讯 > 正文

拉脱维亚足球队2021年世界排名多少「拉脱维亚足球世界排名第几位」

  • 体育资讯
  • 2022-10-25
  • 71
  • 更新时间:2024-06-29 21:04:50

在我们说拉脱维亚足球队2021年世界排名多少,我们可能略知一二,有朋友问拉脱维亚足球世界排名第几位,这到底是怎么一回事呢?让我们一起来了解吧。

本文目录一览:

求最新足球国家队世界排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1729 0 +63

2 德国 1362 0 -4

3 荷兰 1360 0 +43

4 巴西 1275 +1 +15

5 意大利 1271 -1 -13

6 阿根廷 1201 0 -18

7 英格兰 1173 +2 +90

8 克罗地亚 1151 -1 -18

9 俄罗斯 1117 -1 -11

10 法国 1074 +2 +70

11 葡萄牙 1013 -1 -12

12 捷克 968 +1 -30

13 希腊 927 +6 +64

14 土耳其 925 -3 -84

15 美国 919 +2 +23

16 乌拉圭 909 +5 +73

17 巴拉圭 896 -2 -12

18 瑞士 883 +4 +52

19 喀麦隆 871 -3 -29

20 保加利亚 840 +7 +84

21 以色列 836 -3 -52

22 乌克兰 832 -8 -95

23 塞尔维亚 819 +13 +111

24 苏格兰 815 +4 +60

25 墨西哥 808 -2 +24

26 智利 806 +4 +67

27 北爱尔兰 795 +15 +176

28 罗马尼亚 792 -8 -57

29 丹麦 790 +9 +89

30 尼日利亚 781 -6 -2

31 加纳 779 +3 +62

32 澳大利亚 776 0 +51

33 瑞典 769 -8 -13

34 爱尔兰 761 -8 -12

35 日本 749 0 +40

36 科特迪瓦 743 +1 +37

37 埃及 742 -6 +15

38 波黑 737 +20 +208

39 洪都拉斯 726 +1 +52

40 哥斯达黎加 721 -8 -4

41 波兰 719 -12 -28

42 厄瓜多尔 697 -3 +2

43 哥伦比亚 674 +4 +75

44 匈牙利 662 +4 +66

45 韩国 641 -1 +23

46 挪威 640 -1 +24

47 斯洛伐克 626 +6 +56

48 加蓬 616 +15 +111

49 马里 609 -3 +2

50 摩洛哥 593 -9 -45

51 芬兰 591 +6 +56

52 突尼斯 585 +2 +25

53 伊朗 582 -11 -37

53 几内亚 582 -3 -1

55 沙特 *** 577 0 +34

56 布基纳法索 559 +10 +64

57 立陶宛 555 -5 -18

58 玻利维亚 554 -2 +17

58 委内瑞拉 554 +7 +56

60 巴拿马 547 -9 -30

61 拉脱维亚 541 +10 +69

62 比利时 534 -13 -55

63 斯洛文尼亚 510 -4 -17

64 马其顿 507 -3 -18

65 多哥 506 +26 +121

66 塞内加尔 497 -6 -29

67 刚果(布) 493 -5 -14

68 乌干达 492 +1 +15

69 冈比亚 491 +4 +26

70 牙买加 485 0 +9

71 巴林 476 -4 -8

72 阿尔及利亚 475 -8 -26

73 威尔士 468 -5 -13

74 塞浦路斯 460 +10 +53

75 特立尼达和多巴哥 456 0 +15

76 乌兹别克斯坦 455 -2 +5

77 南非 453 -5 -16

78 奥地利 446 +10 +53

79 新西兰 445 0 +20

80 白俄罗斯 431 +8 +38

81 阿曼 423 0 +5

82 利比亚 419 0 +8

83 卢旺达 417 +2 +11

84 苏丹 412 +4 +19

85 伊拉克 408 -3 -3

86 莫桑比克 401 +7 +24

87 安哥拉 399 -9 -31

88 秘鲁 397 -11 -35

89 加拿大 394 +5 +19

90 赞比亚 393 +2 +10

91 阿尔巴尼亚 390 -11 -30

92 摩尔多瓦 387 +6 +25

93 冰岛 386 -18 -55

93 贝宁 386 -7 -10

95 民主刚果=刚果(金) 385 0 +12

96 卡塔尔 376 -9 -18

97 叙利亚 357 -1 -10

98 古巴 355 +1 -5

99 埃塞俄比亚 353 +2 +5

100 中国 352 0 -3

101 坦桑尼亚 342 +2 +6

102 萨尔瓦多 339 +4 +10

103 佛得角群岛 335 +2 +3

104 朝鲜 334 +3 +10

105 斐济 333 -1 0

106 津巴布韦 329 -4 -16

107 肯尼亚 327 -11 -40

108 格林纳达 324 +14 +44

109 格鲁吉亚 322 +2 +8

110 塞拉利昂 319 0 +4

111 危地马拉 303 +2 0

112 马拉维 302 -4 -17

113 泰国 298 +5 +6

114 百慕大 296 +4 +4

115 爱沙尼亚 293 +11 +33

115 安提瓜及巴布达 293 +9 +21

117 赤道几内亚 284 -8 -33

117 黑山 284 -5 -26

119 海地 283 -2 -10

120 科威特 282 -6 -17

121 纳米比亚 281 -6 -16

122 阿联酋 280 -6 -15

123 巴巴多斯 278 +6 +33

124 博茨瓦那 268 -3 -15

124 亚美尼亚 268 -4 -17

126 卢森堡 259 -4 -21

127 圭亚那 255 +1 0

127 约旦 255 0 -3

129 苏里南 253 +2 +22

130 乍得 251 -5 -11

131 新喀里多尼亚 229 +1 0

132 布隆迪 224 +2 +7

133 新加坡 220 -1 -9

134 越南 216 +2 0

134 马达加斯加 216 +4 +7

136 哈萨克斯坦 214 -6 -29

136 斯威士兰 214 +3 +6

138 印尼 210 -1 0

139 尼加拉瓜 195 +1 0

140 阿塞拜疆 190 -6 -27

140 利比里亚 190 +2 +11

142 中国香港 183 -1 +2

143 瓦努阿图 176 0 0

144 塔吉克斯坦 172 +4 +6

145 尼日尔 168 +2 0

146 也门 167 -3 -9

147 印度 156 +2 0

147 吉尔吉斯斯坦 156 +8 +22

149 荷属安的列斯群岛 152 +4 +10

150 黎巴嫩 148 +1 +3

151 马耳他 141 -5 -28

151 圣文森特和格林纳丁斯 141 +6 +11

153 波多黎各 139 -8 -31

153 圣基茨和尼维斯 139 +1 0

155 列支敦士登 134 -4 -11

156 毛里塔尼亚 130 -6 -19

157 土库曼斯坦 124 -1 -7

158 马尔代夫 122 0 -4

159 缅甸 121 0 0

160 厄立特里亚 114 0 +6

161 马来西亚 105 0 -2

162 菲律宾 103 +2 +5

163 莱索托 101 -1 -4

164 所罗门群岛 100 -1 0

165 斯里兰卡 97 -1 -1

166 法罗群岛 96 +19 +54

167 索马里 82 +12 +25

168 开曼群岛 76 0 0

169 尼泊尔 74 +3 +4

170 老挝 73 0 0

171 巴勒斯坦 71 +3 +6

172 毛里求斯 69 +1 0

173 塞舌尔 68 -2 -4

174 萨摩亚 64 +2 0

175 柬埔寨 60 +5 +4

175 伯利兹 60 +3 -2

177 巴基斯坦 58 -11 -30

178 孟加拉国 53 -4 -12

178 巴哈马 53 -9 -21

180 中国台北 52 -13 -29

181 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0

182 文莱 47 +1 +2

183 蒙古 43 +10 +24

184 阿富汗 41 0 -3

185 多米尼加共和国 40 +2 0

185 吉布提 40 +1 -1

187 几内亚比绍 38 +1 0

188 关岛 34 +13 +34

189 大溪地岛 32 +1 0

189 汤加 32 +1 0

189 圣卢西亚 32 -13 -32

189 不丹 32 0 -1

193 英属维京群岛 30 -11 -20

194 阿鲁巴 22 -2 0

195 中国澳门 18 +2 +8

195 安道尔 18 0 +4

197 多米尼加 12 -1 0

198 东帝汶 9 0 0

199 科摩洛 8 0 0

199 美属维京群岛 8 -5 -9

世界男子足球前100排名

排名 球队 排名升降 积分 积分升降

1 西班牙 034 1642 155

2 巴西 034 1594 265

3 荷兰 034 1324 365

4 意大利 034 1226 175

5 德国 15 1208 355

6 葡萄牙 -16 1201 255

7 法国 034 1171 545

8 英格兰 15 1109 335

9 阿根廷 -16 1087 55

10 希腊 25 1074 445

11 克罗地亚 034 1050 -36

12 俄罗斯 15 1042 165

13 塞尔维亚 65 980 645

14 智利 25 971 165

15 墨西哥 25 968 215

15 瑞士 35 968 445

17 埃及 -76 967 -1026

18 美国 -46 954 -96

19 乌拉圭 25 936 275

20 喀麦隆 034 888 -266

21 尼日利亚 -66 879 -776

22 科特迪瓦 034 874 95

23 澳大利亚 034 867 105

24 乌克兰 034 851 35

25 捷克 034 843 155

26 以色列 15 821 -26

27 斯洛文尼亚 65 819 525

28 加纳 -16 818 -56

29 巴拉圭 034 815 95

30 保加利亚 034 812 115

31 斯洛伐克 55 810 585

32 阿尔及利亚 -16 803 195

33 丹麦 -76 798 -296

33 挪威 -16 798 265

35 洪都拉斯 -16 776 175

36 罗马尼亚 25 774 295

37 厄瓜多尔 -26 761 85

38 哥伦比亚 15 757 215

39 爱尔兰 -26 748 25

39 北爱尔兰 15 748 195

41 土耳其 15 739 115

42 瑞典 15 737 105

43 加蓬 15 706 034

44 哥斯达黎加 15 701 25

45 苏格兰 15 681 165

46 日本 -66 672 -576

47 拉脱维亚 25 662 285

48 匈牙利 45 645 305

49 委内瑞拉 -26 644 -26

49 波黑 -16 644 -16

51 布基纳法索 034 638 225

52 芬兰 25 635 595

53 韩国 -46 616 -186

54 马里 -16 595 -36

55 突尼斯 034 587 145

56 奥地利 55 567 445

57 沙特 *** 25 555 175

58 玻利维亚 -36 546 -276

59 波兰 -26 540 -276

60 立陶宛 25 528 65

61 秘鲁 75 510 395

62 加拿大 -56 508 -596

63 巴林 -36 507 -236

64 马其顿 034 506 115

65 贝宁 25 503 205

66 塞浦路斯 25 495 245

67 伊朗 -46 492 -76

68 比利时 -26 491 034

69 多哥 15 483 155

70 摩洛哥 -56 482 -106

71 黑山 15 456 034

72 萨尔瓦多 -16 452 -116

73 赞比亚 034 449 034

74 乌干达 034 447 034

75 乌兹别克斯坦 034 442 115

76 威尔士 034 420 034

77 牙买加 15 408 55

78 巴拿马 -16 402 -46

79 白俄罗斯 15 400 35

80 新西兰 -16 398 -26

81 南非 034 391 034

82 马拉维 034 388 45

83 中国 45 386 135

84 莫桑比克 -26 382 -26

85 特立尼达和多巴哥 -16 380 -26

86 安哥拉 25 379 85

87 伊拉克 -16 373 -26

88 科威特 45 368 105

89 几内亚 15 367 65

90 海地 55 364 175

91 冰岛 35 355 65

92 卡塔尔 -36 354 -166

93 阿曼 034 351 -16

94 塞内加尔 -36 347 -126

95 冈比亚 35 345 125

96 阿尔巴尼亚 15 335 -16

97 爱沙尼亚 75 332 175

98 佛得角 25 331 034

99 泰国 -16 329 -46

100 摩尔多瓦 -46 328 -106

拉脱维亚足球队2021年世界排名多少「拉脱维亚足球世界排名第几位」  第1张

求 国际足联发布的 各国足球世界排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 978 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 697 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特 *** 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

97 叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 297 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 197 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 97 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

173 英属维京群岛 79 0 0

174 中国台北 78 -4 -8

174 大溪地岛 78 -8 -16

176 巴勒斯坦 72 -1 0

176 几内亚比绍 72 -1 0

178 尼泊尔 69 +6 +29

179 多米尼加共和国 66 -1 0

180 吉布提 64 -1 0

180 汤加 64 -6 -13

182 阿富汗 53 +14 +42

183 孟加拉国 51 -3 -1

184 安道尔 49 -3 -1

185 柬埔寨 48 +1 +13

186 尼加拉瓜 47 -4 0

187 蒙古 41 -4 0

188 开曼群岛 36 -3 0

188 文莱 36 +2 +9

190 老挝 34 -3 0

191 多米尼加 25 0 0

192 美属维京群岛 17 0 0

193 法罗群岛 14 +1 0

194 科摩洛 13 +1 0

195 中国澳门 12 -2 -4

196 不丹 11 +3 +9

197 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 美属萨摩亚 0 +1 0

199 库克群岛 0 +1 0

199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30

199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0

199 阿鲁巴 0 +1 0

199 安圭拉岛 0 +1 0

199 关岛 0 +1 0

199 东帝汶 0 +1 0

199 圣马力诺 0 +1 0

国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:

世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利时 0 1269 25 W L W W W

3 德国 0 1248 22 W W L W D

4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷兰 0 1054 22 L W L W D

13 奥地利 1 1038 22 W W D W L

14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麦 3 901 25 D W W L W

23 冰岛 1 894 17 D W W D W

24 法国 -1 893 11 W W L L W

25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加纳 0 827 0 W L L D L

28 美国 1 823 7 L W D L W

29 乌克兰 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 苏格兰 1 789 15 L L D W W

32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W

34 波兰 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D

39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W

42 刚果 1 671 5 D L L W W

42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W

44 希腊 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘鲁 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D

52 牙买加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韩国 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿马 6 551 23 L D D D D

60 马里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D

62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D

65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W

67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L

68 保加利亚 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿联酋 0 484 0 W W W L W

71 乌干达 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D

74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D

75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L

76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 卢旺达 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L

84 中国 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 苏丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D

91 约旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特 *** 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 马拉维 2 336 1 L L W D D

97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地马拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日尔 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L

104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L

111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W

112 巴林 0 281 -1 L L D D W

113 古巴 6 280 26 D L L W L

114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L

115 贝宁 -1 269 0 D D W L W

116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L

116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W

118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L

119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L

119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L

121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W

121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L

123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D

124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L

125 菲律宾 0 241 2 L W W W L

126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D

127 科威特 -1 235 -2 W W D L L

128 莱索托 0 227 -2 L D D L W

128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D

130 阿富汗 4 226 14 L L W L D

132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W

133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D

134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D

135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D

136 新西兰 -1 209 0 L D L D L

137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L

137 泰国 2 201 4 D W W D W

139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W

140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L

141 卢森堡 4 194 7 W L D L L

142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L

143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D

144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L

145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L

146 关岛 0 182 -3 D L W W D

147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W

148 库拉索 0 178 5 L D D W D

149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W

150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W

151 中国香港 0 169 1 L D W W D

152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W

152 越南 1 166 0 L L D L W

154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L

155 印度 1 160 0 L D L L D

155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D

157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L

158 格林纳达 2 155 2 L W L W L

158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W

160 利比里亚 1 154 4 W D L L L

160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L

162 缅甸 0 142 0 D L L L D

163 东帝汶 0 130 0 L D W W L

164 不丹 0 128 0 L L W W L

165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D

166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L

168 中非 1 118 7 W L L D L

169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D

170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W

171 乍得 1 100 0 L L W D L

172 多米尼加 1 98 0 L L W D D

173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D

174 老挝 3 92 6 L L L D D

175 也门 -1 90 -6 L L L L L

176 美属维京群岛 0 88 0 L

177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L

178 蒙塞拉特 0 74 0 L

179 中国台湾 0 72 0 L L L W L

180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D

181 斐济 17 64 47 W W L W L

182 文莱 1 61 0 L W L L L

184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L

185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W

185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W

187 开曼群岛 2 49 1 L

187 中国澳门 1 49 0 D L W L D

190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L

190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D

192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L

193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D

194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W

195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D

196 萨摩亚 1 25 6 W

197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L

198 南苏丹 -3 22 0 W L D

199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L

199 汤加 -1 17 0 L L L

201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D

202 索马里 2 6 0 L L W L

202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L

202 蒙古 2 6 0 L L L L W

205 库克群岛 1 4 0 W W

205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5

205 吉布提 1 4 0 L L D L L

208 安圭拉 0 0 0 L L

208 巴哈马 0 0 0 L L W D D

足球世界排名

根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.

目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。

国家队的世界排名是在国际足联官网权威发布的。

欧洲男子国家足球队世界最新排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 897 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特 *** 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

