当前位置:绿化体育 > 体育资讯 > 正文

印尼足球超级联赛2020年各队实力排名「印度足球超级联赛水平」

  • 体育资讯
  • 2022-10-16
  • 302
  • 更新时间:2024-07-04 01:35:28

说到印尼足球超级联赛2020年各队实力排名,大家应该都了解,有人问印度足球超级联赛水平,这究竟是怎么一回事呢?让朋友们少走弯路。

本文目录一览:

求东南亚国家的足球最新排名

东南亚国家男子足球最新排名

105 泰国

110 新加坡

120 印尼

123 越南

140 缅甸

160 马来西亚

167 菲律宾

175 柬埔寨

178 老挝

191 文莱

200 东帝汶

东南亚国家女足最新排名(东帝汶、文莱、柬埔寨无女足)

31 越南

33 泰国

42 缅甸

63 印尼

74 老挝

76 菲律宾

77 马来西亚

83 新加坡

世界最新排名(前十位)

排名 国家 上月排名 积分

1 西班牙 1 1627

2 巴西 2 1568

3 荷兰 3 1288

4 意大利 4 1209

5 葡萄牙 5 1176

6 德国 6 1173

7 法国 7 1117

8 阿根廷 8 1085

9 英格兰 9 1076

10 克罗地亚 10 1042

中国93位

具体可以看

女足最新排名(前五)

1美国

2德国

3巴西

4瑞典

5朝鲜

中国12位

具体可以看

印尼足球超级联赛2020年各队实力排名「印度足球超级联赛水平」  第1张

请给一份东南亚各国的足球水平排名表

纯个人观点,如果算上澳大利亚的话,澳大利亚的实力是最强的.我在下面列出的是传统的东南亚国家足球水平排名.

1,泰国.在东南亚被誉为梦之队.排名之一应该没有问题.

2,印尼.已经连续三届(96,2000,2004)参加亚洲杯的比赛.

3,越南.当年泰国与印尼在老虎杯上.印尼故意攻入本队大门一球就是要避开越南队.

4,新加坡.在07亚洲杯预选赛让中国队吃到了苦头.

5,马来西亚.曾经拥有亚洲最著名的大马联赛.近年来在预选赛上也有逼平我们国奥队的战绩.

6-8,缅甸,老挝,菲律宾.这三支球队跟上面的球队相比有一定差距.

9,柬埔寨.之所以排在缅甸等队之后就是因为该队在02世界杯预选赛与中国同组时,对马尔代夫的战绩仅仅是一平一负.

10.文莱.文莱是参加马来西亚联赛的.在98年曼谷亚运会足球比赛该队没有参加,理由是亚运会足球比赛的水平太高了.

11.东帝汶.估计和文莱差不多吧.

世界足球排名(最新)

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特 *** 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +97

104 拉脱维亚 297 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

197 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

求 国际足联发布的 各国足球世界排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 978 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 697 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特 *** 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

97 叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 297 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 197 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 97 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

173 英属维京群岛 79 0 0

174 中国台北 78 -4 -8

174 大溪地岛 78 -8 -16

176 巴勒斯坦 72 -1 0

176 几内亚比绍 72 -1 0

178 尼泊尔 69 +6 +29

179 多米尼加共和国 66 -1 0

180 吉布提 64 -1 0

180 汤加 64 -6 -13

182 阿富汗 53 +14 +42

183 孟加拉国 51 -3 -1

184 安道尔 49 -3 -1

185 柬埔寨 48 +1 +13

186 尼加拉瓜 47 -4 0

187 蒙古 41 -4 0

188 开曼群岛 36 -3 0

188 文莱 36 +2 +9

190 老挝 34 -3 0

191 多米尼加 25 0 0

192 美属维京群岛 17 0 0

193 法罗群岛 14 +1 0

194 科摩洛 13 +1 0

195 中国澳门 12 -2 -4

196 不丹 11 +3 +9

197 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 美属萨摩亚 0 +1 0

199 库克群岛 0 +1 0

199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30

199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0

199 阿鲁巴 0 +1 0

199 安圭拉岛 0 +1 0

199 关岛 0 +1 0

199 东帝汶 0 +1 0

199 圣马力诺 0 +1 0

求最新足球国家队世界排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1729 0 +63

2 德国 1362 0 -4

3 荷兰 1360 0 +43

4 巴西 1275 +1 +15

5 意大利 1271 -1 -13

6 阿根廷 1201 0 -18

7 英格兰 1173 +2 +90

8 克罗地亚 1151 -1 -18

9 俄罗斯 1117 -1 -11

10 法国 1074 +2 +70

11 葡萄牙 1013 -1 -12

12 捷克 968 +1 -30

13 希腊 927 +6 +64

14 土耳其 925 -3 -84

15 美国 919 +2 +23

16 乌拉圭 909 +5 +73

17 巴拉圭 896 -2 -12

18 瑞士 883 +4 +52

19 喀麦隆 871 -3 -29

20 保加利亚 840 +7 +84

21 以色列 836 -3 -52

22 乌克兰 832 -8 -95

23 塞尔维亚 819 +13 +111

24 苏格兰 815 +4 +60

25 墨西哥 808 -2 +24

26 智利 806 +4 +67

27 北爱尔兰 795 +15 +176

28 罗马尼亚 792 -8 -57

29 丹麦 790 +9 +89

30 尼日利亚 781 -6 -2

31 加纳 779 +3 +62

32 澳大利亚 776 0 +51

33 瑞典 769 -8 -13

34 爱尔兰 761 -8 -12

35 日本 749 0 +40

36 科特迪瓦 743 +1 +37

37 埃及 742 -6 +15

38 波黑 737 +20 +208

39 洪都拉斯 726 +1 +52

40 哥斯达黎加 721 -8 -4

41 波兰 719 -12 -28

42 厄瓜多尔 697 -3 +2

43 哥伦比亚 674 +4 +75

44 匈牙利 662 +4 +66

45 韩国 641 -1 +23

46 挪威 640 -1 +24

47 斯洛伐克 626 +6 +56

48 加蓬 616 +15 +111

49 马里 609 -3 +2

50 摩洛哥 593 -9 -45

51 芬兰 591 +6 +56

52 突尼斯 585 +2 +25

53 伊朗 582 -11 -37

53 几内亚 582 -3 -1

55 沙特 *** 577 0 +34

56 布基纳法索 559 +10 +64

57 立陶宛 555 -5 -18

58 玻利维亚 554 -2 +17

58 委内瑞拉 554 +7 +56

60 巴拿马 547 -9 -30

61 拉脱维亚 541 +10 +69

62 比利时 534 -13 -55

63 斯洛文尼亚 510 -4 -17

64 马其顿 507 -3 -18

65 多哥 506 +26 +121

66 塞内加尔 497 -6 -29

67 刚果(布) 493 -5 -14

68 乌干达 492 +1 +15

69 冈比亚 491 +4 +26

70 牙买加 485 0 +9

71 巴林 476 -4 -8

72 阿尔及利亚 475 -8 -26

73 威尔士 468 -5 -13

74 塞浦路斯 460 +10 +53

75 特立尼达和多巴哥 456 0 +15

76 乌兹别克斯坦 455 -2 +5

77 南非 453 -5 -16

78 奥地利 446 +10 +53

79 新西兰 445 0 +20

80 白俄罗斯 431 +8 +38

81 阿曼 423 0 +5

82 利比亚 419 0 +8

83 卢旺达 417 +2 +11

84 苏丹 412 +4 +19

85 伊拉克 408 -3 -3

86 莫桑比克 401 +7 +24

87 安哥拉 399 -9 -31

88 秘鲁 397 -11 -35

89 加拿大 394 +5 +19

90 赞比亚 393 +2 +10

91 阿尔巴尼亚 390 -11 -30

92 摩尔多瓦 387 +6 +25

93 冰岛 386 -18 -55

93 贝宁 386 -7 -10

95 民主刚果=刚果(金) 385 0 +12

96 卡塔尔 376 -9 -18

97 叙利亚 357 -1 -10

98 古巴 355 +1 -5

99 埃塞俄比亚 353 +2 +5

100 中国 352 0 -3

101 坦桑尼亚 342 +2 +6

102 萨尔瓦多 339 +4 +10

103 佛得角群岛 335 +2 +3

104 朝鲜 334 +3 +10

105 斐济 333 -1 0

106 津巴布韦 329 -4 -16

107 肯尼亚 327 -11 -40

108 格林纳达 324 +14 +44

109 格鲁吉亚 322 +2 +8

110 塞拉利昂 319 0 +4

111 危地马拉 303 +2 0

112 马拉维 302 -4 -17

113 泰国 298 +5 +6

114 百慕大 296 +4 +4

115 爱沙尼亚 293 +11 +33

115 安提瓜及巴布达 293 +9 +21

117 赤道几内亚 284 -8 -33

117 黑山 284 -5 -26

119 海地 283 -2 -10

120 科威特 282 -6 -17

121 纳米比亚 281 -6 -16

122 阿联酋 280 -6 -15

123 巴巴多斯 278 +6 +33

124 博茨瓦那 268 -3 -15

124 亚美尼亚 268 -4 -17

126 卢森堡 259 -4 -21

127 圭亚那 255 +1 0

127 约旦 255 0 -3

129 苏里南 253 +2 +22

130 乍得 251 -5 -11

131 新喀里多尼亚 229 +1 0

132 布隆迪 224 +2 +7

133 新加坡 220 -1 -9

134 越南 216 +2 0

134 马达加斯加 216 +4 +7

136 哈萨克斯坦 214 -6 -29

136 斯威士兰 214 +3 +6

138 印尼 210 -1 0

139 尼加拉瓜 195 +1 0

140 阿塞拜疆 190 -6 -27

140 利比里亚 190 +2 +11

142 中国香港 183 -1 +2

143 瓦努阿图 176 0 0

144 塔吉克斯坦 172 +4 +6

145 尼日尔 168 +2 0

146 也门 167 -3 -9

147 印度 156 +2 0

147 吉尔吉斯斯坦 156 +8 +22

149 荷属安的列斯群岛 152 +4 +10

150 黎巴嫩 148 +1 +3

151 马耳他 141 -5 -28

151 圣文森特和格林纳丁斯 141 +6 +11

153 波多黎各 139 -8 -31

153 圣基茨和尼维斯 139 +1 0

155 列支敦士登 134 -4 -11

156 毛里塔尼亚 130 -6 -19

157 土库曼斯坦 124 -1 -7

158 马尔代夫 122 0 -4

159 缅甸 121 0 0

160 厄立特里亚 114 0 +6

161 马来西亚 105 0 -2

162 菲律宾 103 +2 +5

163 莱索托 101 -1 -4

164 所罗门群岛 100 -1 0

165 斯里兰卡 97 -1 -1

166 法罗群岛 96 +19 +54

167 索马里 82 +12 +25

168 开曼群岛 76 0 0

169 尼泊尔 74 +3 +4

170 老挝 73 0 0

171 巴勒斯坦 71 +3 +6

172 毛里求斯 69 +1 0

173 塞舌尔 68 -2 -4

174 萨摩亚 64 +2 0

175 柬埔寨 60 +5 +4

175 伯利兹 60 +3 -2

177 巴基斯坦 58 -11 -30

178 孟加拉国 53 -4 -12

178 巴哈马 53 -9 -21

180 中国台北 52 -13 -29

181 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0

182 文莱 47 +1 +2

183 蒙古 43 +10 +24

184 阿富汗 41 0 -3

185 多米尼加共和国 40 +2 0

185 吉布提 40 +1 -1

187 几内亚比绍 38 +1 0

188 关岛 34 +13 +34

189 大溪地岛 32 +1 0

189 汤加 32 +1 0

189 圣卢西亚 32 -13 -32

189 不丹 32 0 -1

193 英属维京群岛 30 -11 -20

194 阿鲁巴 22 -2 0

195 中国澳门 18 +2 +8

195 安道尔 18 0 +4

197 多米尼加 12 -1 0

198 东帝汶 9 0 0

199 科摩洛 8 0 0

199 美属维京群岛 8 -5 -9

我要足球国际总排名!

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1887 0 0

2 荷兰 1723 0 0

3 德国 1485 0 0

4 巴西 1446 0 0

5 阿根廷 1338 0 0

6 英格兰 1195 0 0

7 乌拉圭 1152 0 0

8 葡萄牙 1090 0 0

9 克罗地亚 1075 1 0

10 埃及 1036 -1 -42

11 希腊 1016 0 0

12 挪威 995 0 0

13 俄罗斯 982 0 0

14 意大利 965 0 0

15 智利 950 0 0

16 加纳 924 0 16

17 斯洛文尼亚 897 0 0

18 美国 867 0 0

18 法国 867 0 0

20 斯洛伐克 854 0 0

21 845 0 -1

22 瑞士 841 0 0

23 塞尔维亚 837 0 0

24 巴拉圭 832 0 0

25 黑山 824 0 0

26 澳大利亚 796 0 -19

27 墨西哥 795 0 0

28 丹麦 790 0 0

29 日本 776 0 0

30 捷克 751 0 0

31 土耳其 741 0 0

32 尼日利亚 730 0 5

33 瑞典 712 0 0

34 乌克兰 702 0 0

35 爱尔兰 681 1 0

36 阿尔及利亚 678 -1 -9

37 白俄罗斯 660 1 0

38 喀麦隆 650 -1 -20

39 韩国 649 1 2

40 加蓬 640 -1 -8

41 匈牙利 632 1 0

42 布基纳法索 619 -1 -25

43 北爱尔兰 615 0 0

44 突尼斯 592 1 16

45 波黑 582 -1 0

46 几内亚 569 0 0

46 奥地利 569 0 0

48 哥伦比亚 558 0 0

49 保加利亚 555 0 0

50 以色列 551 0 0

51 南非 550 0 0

52 苏格兰 542 0 0

52 厄瓜多尔 542 1 7

54 博茨瓦那 535 -1 0

55 立陶宛 532 0 0

56 罗马尼亚 531 0 0

56 洪都拉斯 531 3 15

58 比利时 526 -1 0

59 牙买加 522 -1 0

60 委内瑞拉 515 0 0

60 亚美尼亚 515 0 0

62 古巴 512 0 0

63 新西兰 506 0 0

64 阿尔巴尼亚 497 1 0

65 伊朗 491 1 -4

66 秘鲁 486 2 0

67 巴拿马 475 -3 -26

68 马里 474 -1 -14

69 哥斯达黎加 467 0 0

70 塞内加尔 465 0 1

71 利比亚 451 1 0

72 贝宁 449 -1 -13

72 格鲁吉亚 449 1 0

72 波兰 449 1 0

75 佛得角群岛 444 0 0

76 拉脱维亚 440 2 0

77 摩洛哥 437 2 0

78 沙特 *** 423 3 -4

79 芬兰 419 4 0

79 中国 419 8 30

81 赞比亚 418 -5 -23

81 马其顿 418 -5 -23

83 乌干达 416 -3 -13

84 加拿大 411 0 0

84 摩尔多瓦 411 0 0

86 爱沙尼亚 386 -4 -40

87 特立尼达和多巴哥 373 2 0

88 安哥拉 368 0 -10

89 塞浦路斯 367 1 0

90 海地 358 0 -9

91 马拉维 355 -5 -41

92 莫桑比克 353 4 7

93 巴林 351 0 0

94 格林纳达 349 0 0

94 尼日尔 349 0 0

96 玻利维亚 344 1 0

97 阿塞拜疆 343 1 0

98 伊拉克 334 3 11

99 科威特 328 3 11

100 苏丹 314 -8 -52

101 多哥 313 2 0

102 阿联酋 304 3 3

103 安提瓜及巴布达 299 3 0

104 阿曼 297 -5 -32

105 卡塔尔 290 9 30

105 冈比亚 290 -5 -35

107 约旦 286 -3 -19

108 乌兹别克斯坦 285 1 10

109 朝鲜 283 -1 -9

110 叙利亚 277 -3 -19

111 圭亚那 275 -2 0

112 中非 263 -1 0

113 冰岛 261 -1 0

113 威尔士 261 -1 0

115 苏里南 257 0 0

116 萨尔瓦多 251 1 0

117 危地马拉 247 1 0

118 津巴布韦 246 1 0

119 泰国 244 2 5

120 坦桑尼亚 243 -4 -13

121 圣基茨和尼维斯 242 0 3

122 刚果(布) 239 -1 0

123 塞拉利昂 233 2 9

124 埃塞俄比亚 231 0 0

125 肯尼亚 225 -5 -15

126 印尼 224 1 13

127 也门 222 -1 10

128 民主刚果=刚果(金) 211 2 21

129 多米尼加 196 0 0

130 巴巴多斯 187 1 0

131 波多黎各 184 2 0

132 卢森堡 180 2 0

133 土库曼斯坦 173 2 0

134 法罗群岛 171 2 0

134 卢旺达 171 -2 -14

136 越南 167 1 0

137 哈萨克斯坦 161 1 7

138 纳米比亚 156 0 2

139 新加坡 151 1 3

140 乍得 147 1 0

140 布隆迪 147 -12 -55

142 马来西亚 145 2 17

143 塔吉克斯坦 141 2 15

144 印度 132 -2 0

144 圣文森特和格林纳丁斯 132 -2 0

146 中国香港 128 0 4

147 几内亚比绍 121 0 0

148 列支敦士登 116 0 0

149 缅甸 109 0 0

150 荷属安的列斯群岛 107 1 0

151 斐济 103 1 0

152 中华台北 102 1 0

153 菲律宾 97 -3 -11

154 马达加斯加 91 1 0

155 新喀里多尼亚 89 1 0

156 开曼群岛 88 1 0

157 尼加拉瓜 86 1 0

158 孟加拉国 84 1 0

159 斯威士兰 82 1 0

159 利比里亚 82 1 0

161 马尔代夫 81 1 0

162 斯里兰卡 79 1 0

163 马耳他 76 1 0

164 赤道几内亚 72 1 0

165 柬埔寨 68 1 0

166 瓦努阿图 67 1 0

167 多米尼加共和国 66 1 0

168 老挝 64 1 0

168 黎巴嫩 64 -14 -28

170 莱索托 62 0 0

171 巴基斯坦 56 0 0

172 百慕大 55 3 6

173 伯利兹 54 -1 0

173 尼泊尔 54 -1 0

175 吉尔吉斯斯坦 50 -1 0

176 毛里塔尼亚 49 4 11

177 英属维京群岛 41 -1 0

178 所罗门群岛 40 -1 0

178 厄立特里亚 40 -1 0

178 巴勒斯坦 40 -1 0

181 圣卢西亚 37 0 0

182 蒙古 32 0 0

